ECONOMY       BUSINESS       PREMIUM       НЕСТАНДАРТ       КМП       РОЗПРОДАЖ

АРТИКУЛ
ВИГЛЯД
в упаковцi
на палетi
C6-114*162
1000 конверт, МК бiлий 75 г/м2 1000 100000
1001 конверт, МК бiлий 75 г/м2 внутр. друк 1000 100000
1002 конверт, МК бiлий 75 г/м2 зовн. друк (адресна сітка) 1000 100000
1060 конверт, МК крафт 75 г/м2 1000 100000
1020 конверт, СК бiлий 75 г/м2 1000 100000
1068 конверт, СК крафт 75 г/м2 1000 100000
1040 конверт, СКЛ бiлий 75 г/м2 1000 100000
1504 пакет, МК крафт 80 г/м2 1000 100000
DL-110*220
2012 конверт, МК бiлий 75 г/м2 1000 77000
2014 конверт, МК бiлий 75 г/м2 зовн. друк (адресна сітка) 1000 77000
2020 конверт, СК бiлий 75 г/м2 1000 77000
2104 конверт, MК бiлий 75 г/м2 з вiкном 45x90 1000 77000
2120 конверт, СК бiлий 75 г/м2 з вiкном 45х90 мм 1000 77000
2052 конверт, СКЛ бiлий 75 г/м2 900 69300
CD-127*127
6112 конверт, НК бiлий 80 г/м2 з вiкном 90 мм 1000 100000
C5-162*229
3404 конверт, МК бiлий 75 г/м2 500 56000
3604 конверт, МК крафт 80г/м2 500 56000
3428 конверт, СК бiлий 75 г/м2 500 56000
3644 конверт, СКЛ крафт 80 г/м2 500 56000
C4-229*324
4200 пакет, МК крафт 90 г/м2 НВ 250 22500
4240 пакет, СКЛ коричневий 90 г/м2 НВ 250 22500

 

ПРО НАС

НОВИНИ

ПРОДУКЦІЯ

КОНТАКТ

DIRECT MARKETING

АБЕТКА