Economy
| Арт.№ | Tип | Опис | K-сть в коробці | K-сть на піддоні |
| С6 (114*162 мм) | ||||
| 1000 | конверт | МК бiлий 75 г/м2 | 1 000 | 100 000 |
| 1001 | МК бiлий 75 г/м2 внутр. друк | 1 000 | 100 000 | |
| 1002c | МК бiлий 75 г/м2 зовн. друк (адресна сітка) | 1 000 | 100 000 | |
| 1060 | МК крафт 75 г/м2 | 1 000 | 100 000 | |
| 1020 | СК бiлий 75 г/м2 | 1 000 | 100 000 | |
| 1120 | СК бiлий 75 г/м2 з вікном 45*90 | 1 000 | 100 000 | |
| 1040 | СКЛ бiлий 75 г/м2 | 1 000 | 100 000 | |
| 1068 | СК крафт 75 г/м2 | 1 000 | 100 000 | |
| 1064 | СКЛ крафт 90 г/ м2 | 1 000 | 100 000 | |
| 1504 | пакет | МК крафт 80 г/м2 | 1 000 | 100 000 |
| DL (110*220 мм) | ||||
| 2012 | конверт | МК бiлий 75 г/м2 | 1000 | 77 000 |
| 2014с | МК бiлий 75 г/м2 зовн. друк (адресна сітка) | 1000 | 77 000 | |
| 2104 | МК бiлий 75 г/м2 з вікном 45*90 | 1000 | 77 000 | |
| 2020 | СК бiлий 75 г/м2 | 1000 | 77 000 | |
| 2120 | СК бiлий 75 г/м2 з вікном 45*90 | 1000 | 77 000 | |
| 2052 | СКЛ бiлий 75 г/м2 | 1000 | 77 000 | |
| CD (127*127 мм) | ||||
| 6112 | конверт | НК 127*127 бiлий 80 г/ м2 з вікном 90 мм | 1000 | 100 000 |
| 6108 | НК 124*124 бiлий 80 г/ м2 з вікном 90 мм | 1000 | 100 000 | |
| С5 (162*229 мм) | ||||
| 3404 | конверт | МК бiлий 75 г/ | 500 | 50 000 |
| 3428 | СК бiлий 75 г/м2 | 500 | 50 000 | |
| 3608 | МК крафт 80 г/м2 трикутний клапан | 500 | 50 000 | |
| 3604 | МК крафт 80 г/ м2 | 500 | 50 000 | |
| 3644 | СКЛ крафт 80 г/м2 | 500 | 50 000 | |
| С4 (229*324 мм) | ||||
| 4200 | пакет | МК крафт 90 г/ м2 НВ | 250 | 22500 |
| 4240 | СКЛ крафт 90 г/ м2 НВ | 250 | 22500 | |
| 4244 | СКЛ крафт 100 г/ м2 НВ | 250 | 22500 | |
| В4 (250*353 мм) | ||||
| 5240 | пакет | СКЛ крафт 100 г/ м2 НВ | 250 | 15000 |
| Пакет для дріб'язку (70*95 мм) | ||||
| НОВИНКА | пакет | МК білий 80 г/ м2 | 2 700 | 184800 |
Business
| Арт.№ | Tип | Опис | K-сть в коробці | K-сть на піддоні |
| С6 (114*162 мм) | ||||
| 1044 | конверт | СКЛ бiлий 80 г/м2 | 1 000 | 100 000 |
| 1045 | СКЛ бiлий 80 г/м2 внутр. друк | 1 000 | 100 000 | |
| Е6 (140*200 мм) | ||||
| 1700 | конверт | МК бiлий 80 г/ м2 прямий клапан | 1 000 | 78 000 |
| DL (110*220 мм) | ||||
| 2025 | конверт | СК бiлий 80 г/м2 внутр. друк | 1 000 | 77 000 |
| 2125 | СК бiлий 80 г/м2 внутр. друк, з вікном 45*90 | 1 000 | 77 000 | |
| 2040 | СКЛ бiлий 80 г/м2 | 1 000 | 77 000 | |
| 2041 | СКЛ бiлий 80 г/м2 внутр. друк | 1 000 | 77 000 | |
| 2041 |
СКЛ бiлий 80 г/м2 внутр. друк | 1 000 | 77 000 | |
| 2140 | СКЛ бiлий 80 г/м2 з вікном 45*90 | 1 000 | 77 000 | |
| 2141 |
СКЛ бiлий 80 г/м2 з вікном 45*90, внутр. друк | 1 000 | 77 000 | |
| 2240 | СКЛ кольорові 80 г/ м2 в асортименті | 1 000 / 900 | 77000 / 69300 | |
| С5 (162*229 мм) | ||||
| 3412 | конверт | МК бiлий 80 г/м2 | 500 | 50 000 |
| 3413 | МК бiлий 80 г/м2 внутр. друк | 500 | 50 000 | |
| 3512 | МК бiлий 80 г/м2 з вікном 45*90 | 500 | 50 000 | |
| 3424 | СК бiлий 80 г/м2 | 500 | 50 000 | |
| 3425 | СК бiлий 80 г/м2 внутр. друк | 500 | 50 000 | |
| 3524 | СК бiлий 80 г/м2 з вікном 45*90 | 500 | 50 000 | |
| 3536 | СК бiлий 80 г/м2 з вікном 45*90, 20 зправа, 45 зверху | 500 | 50 000 | |
| 3444 | СКЛ бiлий 80 г/м2 | 500 | 50 000 | |
| 3445 | СКЛ бiлий 80 г/м2 внутр. друк | 500 | 50 000 | |
| 3544 | СКЛ бiлий 80 г/м2 з вікном 45*90 | 500 | 50 000 | |
| 3545 |
СКЛ білий 80 гр/м2 з вікном 45*90 | 500 | 50 000 | |
| 3004 | пакет | МК бiлий 80 г/м2 | 500 | 50 000 |
| 3204 | МК крафт 80 г/м2 | 500 | 50 000 | |
| 3044 | СКЛ бiлий 80 г/м2 | 500 | 50 000 | |
| 3244UPM | СКЛ крафт 80 г/м2 | 500 | 50 000 | |
| 3244 | СКЛ крафт 80 г/м2 | 500 | 50 000 | |
| В5 (176*250 мм) | ||||
| 361067 | пакет | МК крафт 90 г/м2 | 500 | 42 000 |
| 361257 / 6240 | СКЛ крафт 90 г/м2 | 500 | 42 000 | |
| 6056/ 6052 | СКЛ бiлий 80 г/м2 | 500 | 42 000 | |
| 6008 | конверт | МК бiлий 80 г/м2 | 500 | 42 000 |
| CD (127*127 мм) | ||||
| 6040 | конверт | СКЛ бiлий 80 г/м2 | 1 000 | 100 000 |
| 6140 | СКЛ бiлий 80 г/м2 з вікном 90 мм | 1 000 | 100 000 | |
| С4 (229*324 мм) | ||||
| 4600 | конверт | МК крафт 90 г/ м2 UPM, трикутний клапан | 250 | 22 500 |
| 4441т | СКЛ бiлий 100 г/м2 внутр. друк | 250 | 22 500 | |
| 4000 | пакет | МК бiлий 90 г/м2 | 250 | 22 500 |
| 4004 | МК бiлий 100 г/м2 | 250 | 22 500 | |
| 4200 | МК крафт 90 г/ м2 UPM | 250 | 22 500 | |
| 4040 | СКЛ бiлий 90 г/м2 | 250 | 22 500 | |
| 4044 | СКЛ бiлий 100 г/м2 | 250 | 22 500 | |
| 4240 | СКЛ крафт 90 г/ м2 UPM | 250 | 22 500 | |
| В4 (250*353 мм) | ||||
| 5040 | пакет | СКЛ бiлий100 г/м2 | 250 | 15 000 |
| 5200 | МК крафт 100 г/ м2 UPM | 250 | 15 000 | |
| 5240 | СКЛ крафт 100 г/ м2 UPM | 250 | 15 000 | |
| Е4 (280*400 мм) | ||||
| 301017 | пакет | МК крафт 130 г/ м2 | 250 | 12 000 |